
| ジャンル | 日付 | 場所 | 魚種 | 型 | 数 | 釣り方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船 | 11/16 | 龍ヶ岳周辺 | 真鯛 | 25~56㎝ | 13匹 | タイラバ | 日中🌞 良いサイズ👌 |
| ファミリー堤防 | 11/15 | 樋合新港 | ‣真鯛 ‣クロ ‣チヌ |
‣35㎝前後 ‣~27㎝ ‣35㎝前後 |
‣1匹
‣7匹 |
フカセ釣り | 日中で狙えてます! |
| ファミリー堤防 | 11/14 | 樋島港 | アジ | 20㎝弱 | 40匹程度 | サビキ釣り | 1日通し!まだまだ釣れていた様子 |
| ファミリー堤防 | 11/13 | 鳩の釜 | セイゴ | 15~30㎝位 | 10匹~ | 虫ング | 1投1匹の爆釣!エサは中国虫を使用 |
| ルアー | 11/12 | 大道港 | タチウオ | 指3本前後 | 5匹 | ワインド、ジギング | 夜~朝マズメ
朝マズメ、ジグに好反応👍 |
| 磯 | 11/12 | 松島沖磯 | クロ
チヌ |
25~30㎝
25~45㎝ |
5~10匹
3~5匹 |
フカセ釣り | |
| ファミリー堤防 | 11/12 | 姫戸~龍ヶ岳 | タチウオ | 指3~5本 | 1人10~14匹 | ワインド、ジグ、ウキ釣りで | 夕マズメ~朝マズメまで、タチウオぎらぎら✨
底狙いで大物HIT⁉ |
| ルアー | 11/11 | 大矢野周辺 | アオリイカ
紋甲イカ |
最大750g | 1杯
2~4杯 |
エギング | 朝、夕ともに狙えます! |
| 船 | 11/8 | 大多尾沖 | ヤズ
ネリゴ |
5匹
2匹 |
ジギング | 60gのジグを使用 | |
| ファミリー堤防 | 11/8 | 樋合新港 | クロ | 30㎝前後 | 2匹 | フカセ釣り | 他、メイタ20㎝前後×1~5匹 |
| 船 | 11/8 | 長崎沖 | 真鯛 | 60cm | 1匹 | ジギング | |
| ボート | 11/7 | 姫戸沖 | アオリイカ | 600~800g超え | 10杯 | エギング | 日中で浅瀬、深瀬で探り👍 |
| ファミリー堤防 | 11/6 | 樋島周辺 | アジ | 18~20㎝ | 15匹 | アジング | 夜の干潮まわりで良き🎣 |
| 磯 | 11//5 | 牛深周辺 | ‣地グロ ‣尾長グレ |
~40㎝ | ‣5匹 ‣3匹 |
フカセ釣り | ・朝マズメ~日中 ・エサがよき(; ・`д・´) |
| ルアー | 11/4 | 高杢島 | シーバス | 最大72㎝ | 2匹 | ルアー | 朝マズメ!下げ潮!日の出前! |
| 磯 | 11/3 | 樋合島 | アオリイカ | 3杯 | エギング | 朝マズメ狙ってよし◎ | |
| ファミリー堤防 |
11/2 | 龍ヶ岳周辺 | アジ | 16㎝前後 | 3人で45匹 | ウキ釣り | 夕マズメ好調‼‼ |
もっと詳しく知りたい方は、店舗にてスタッフに気軽にお聞きください。