
| ジャンル | 日付 | 場所 | 魚種 | 型 | 数 | 釣り方 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯 | 1/31 | 松島海の都 | ‣チヌ ‣クロ |
‣~40㎝ ‣~30㎝ |
‣2匹 ‣4匹 |
フカセ釣り | 棒ウキ、生オキアミ使用🐟 |
| ファミリー堤防 | 1/30 | 新和周辺 | アオリイカ | 800~1.2kg | 2杯 | エギング | 朝、夕マズメ狙いで エギは3号を使用🦑💨 |
| ファミリー堤防 | 1/29 | 姫戸・龍ヶ岳周辺 | メバル | 15~21㎝ | 10匹 | メバリング | 深夜から朝まずめまでの釣果👍 |
| ファミリー堤防 | 1/29 | 樋島周辺 | アジ | ~25㎝ | 70匹 | ウキ釣り | タナは1ヒロ半が狙い目✨ |
| ファミリー堤防 | 1/28 | 天草大多尾港 | アオリイカ | 800g前後 | 6杯 | エギング | エギは3.5号を使用 |
| ファミリー堤防 | 1/26 | 二間戸 | タチウオ | 指3~4本 | 30匹 | ルアー | タチウオ接近中⚠(`・ω・´)⚠ ワインド吉 |
| ファミリー堤防 | 1/23 | 湯島 | チヌ | 38㎝ | 1匹 | フカセ釣り | フグが多いので付けエサの種類は多め◎ |
| ファミリー堤防 | 1/23 | 大矢野・松島 | ガラカブ | 10~20㎝ | ワーム | 夜 虫で挑みました! |
|
| ファミリー堤防 | 1/21 | 通詞島 | アオリイカ | 500~1.5kg | 5杯 | エギング | 夕マズメ~夜 グリーン、オレンジ系での釣果!(^^)! |
| ファミリー堤防 | 1/20 | 茂串港 | アジ | 15~20㎝ | 400匹 | ウキサビキ | 満潮から下げ潮🌊 泳がせでヒラメもGET!! |
| ルアー | 1/15 | 樋合周辺 | メバル | 20~26㎝ | 3匹 | メバリング | メバルstart🏃💨
16~18cmクラス含めると10匹HIT(・ω・ノ)ノ! |
| 磯 | 1/14 | 松島 | チヌ | 35~40㎝ | 4匹 | フカセ釣り | エサ取り多数💦鈎とマキエは多めにご用意を~👍 |
| ルアー | 1/13 | 下桶川漁港 | アジ
メバル |
15~22㎝
20㎝ |
4匹
2匹 |
ルアー | 他、タチウオ指2~3本サイズ×3匹GET |
| ファミリー堤防 | 1/10 | 姫戸港 | タチウオ | 指3本 | 5匹 | ワインド | カラー夜光使用🌟 |
| ファミリー堤防 | 1/9 | 御所浦 | アジ | 30㎝ | 20匹以上! | アジング | フロート使用🎣 日中~夕方の釣果 |
| ルアー | 1/8 | 龍ヶ岳周辺 | タチウオ | 指3本くらい | 7匹 | ワインド | 深夜上げ潮でHIT |
| 磯 | 1/7 | 牛深 | クロ | 25~35㎝ | 20匹 | フカセ釣り | 小クロ多いので、遠投が◎(`・ω・´)b |
もっと詳しく知りたい方は、店舗にてスタッフに気軽にお聞きください。