ジャンル | 日付 | 場所 | 魚種 | 型 | 数 | 釣り方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルアー | 6/10 | 高浜漁港 | カマス | 30~40㎝ | 10匹 | ルアー | |
ファミリー堤防 | 6/5 | 合津港 | キス | 24.3㎝132g | 15匹前後 | 投げ釣り | 虫エサ |
ファミリー堤防 | 6/5 | 御所浦 | アオリイカ | 800g~2㎏ | 5杯 | エギング | 虫エサ |
ファミリー堤防 | 6/4 | 樋合新港 | クロ | 30㎝ | 2匹 | ウキ釣り | 虫エサ |
ショア | 6/2 | 野釜 | アオリイカ | 1.5~2k | 2杯 | エギング | デイゲームでの釣果 |
ファミリー堤防 | 5/31 | 姫戸港 | コノシロ | 25cm | 30匹 | ウキサビキ | |
ファミリー堤防 | 5/31 | 樋合 | アジ | 20~23cm | 10匹 | サビキ | マキエ多め |
ルアー | 5/31 | 野釜 | タチウオ | 指4本 | ルアー | ||
ファミリー堤防 | 5/31 | 樋合旧港 | キス | 16~25㎝ | 12匹 | 投げ釣り | キスゴ虫、中国虫 |
ルアー | 5/26 | 大矢野周辺 | モンゴウイカ | 1.3kg | 1㎏ | エギング | エギ4号にHITくコ:彡 |
ルアー | 5/26 | 大矢野周辺 | ブリ | 98㎝ | 1匹 | ルアー | ゴロタサーフで8.5kgの大物! |
ファミリー堤防 | 5/25 | 蔵々港 | ハダラ・サバゴ | 大漁! | サビキ釣り | 入れ喰い状態! | |
ファミリー堤防 | 5/20 | 上天草 | 豆アジ | 6㎝前後 | サビキ釣り | 豆アジstart!
サバゴ大量! |
もっと詳しく知りたい方は、店舗にてスタッフに気軽にお聞きください。