ジャンル | 日付 | 場所 | 魚種 | 型 | 数 | 釣り方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミリー堤防 | 9/7 | 姫戸 | アジゴ | 15㎝ | 20匹 | サビキ釣り | キス20㎝前後
夜釣りでの釣果 |
ルアー | 9/2 | 池ノ浦 | クロホシフエダイ | 25~35㎝ | 2匹 | ルアー | 3gジグヘッド、2.5インチワーム |
ファミリー堤防 | 9/1 | 樋合新港 | アジゴ | 12~13㎝ | 25~30匹 | サビキ釣り | 1人での釣果。朝から満潮時まで。 |
ファミリー堤防 | 8/31 | 龍ヶ岳 | 太刀魚 | 指3本 | ウキ釣り | キビナゴを使用 | |
ファミリー堤防 | 8/24 | 龍ヶ岳 | アジゴ | 15㎝ | 20匹 | サビキ釣り | 夜釣りでの釣果
他、キス21㎝×3匹 |
ファミリー堤防 | 8/22 | 富岡周辺 | カマス | 25~38㎝ | 6匹 | ウキ釣り | エサはキビナゴ使用 |
ファミリー堤防 | 8/15 | 合津港 | アジゴ | 13~15㎝ | 60~70匹 | サビキ釣り | 2人での釣果 |
ルアー | 8/4 | 大矢野周辺 | シーバス | 50~80㎝ | ~5匹 | プラッキング | 他、チヌ40㎝×1匹 |
ファミリー堤防 | 8/3 | 栖本港 | キス | 26㎝頭に | 10匹 | 投げ釣り | エサは中国虫(小) |
ファミリー堤防 | 7/22 | 龍ヶ岳 | 太刀魚 | 指2~4本 | 10匹 | ウキ釣り | エサはキビナゴを使用 |
ファミリー堤防 | 7/20 | 樋合新港 | チヌ | 35㎝前後 | 2匹 | ウキ釣り | 他、アジ20㎝前後×2匹、クロ25㎝前後×3匹 |
もっと詳しく知りたい方は、店舗にてスタッフに気軽にお聞きください。