![]() |
|
![]() |
| エギング | 重量(c) | 場所 | エギ | ||
| 優勝 | 佐 藤 ひより | 様 | 3,370 | 大分 |
ダートマックス3.5号 バイオレットタイガーDM |
| 準優勝 | 中 村 庸 人 | 様 | 2,958 | 大分 | エギ王Q3.5号 アジカラー |
| 3位 | 佐 藤 千 鶴 | 様 | 2,598 | 大分 | ダートマックス 3.5号 |
| 4位 | 佐 藤 元 気 | 様 | 2,586 | 鹿児島 | アオリーQエース 3.5号 |
| 5位 | 青 木 貴 弘 | 様 | 2,454 | 松浦 | ヨーヅリ4.0号 緑白+アワビ |
| 6位 | 深 水 正 | 様 | 2,200 | 富岡漁港 | |
| 7位 | 竹 森 浩 史 | 様 | 2,188 | 苓北西 | アオリーQ RS |
| 8位 | 鳥 居 克 己 | 様 | 2,182 | 大江港 | クリックス プロスペックアジレッド |
| 9位 | 中 満 将 純 | 様 | 2,096 | 西海岸 | エギマル4号 シャローブルーケイムラ |
| 10位 | 甲斐 健太郎 | 様 | 1,988 | 崎津 | エギ王Q3.5号 |
| エギング部門・・・重量で決定。重量が同じ場合は受付順になります。 | |||||
| ブラックバス | サイズ(cm) | 場所 | ヒットルアー | ||
| 優勝 | 秋岡 正太郎 | 様 | 58.0 | 網道 | デプス バズジェット |
| 準優勝 | 森 田 麗 | 様 | 56.5 | 浜戸川 | ハイドアップ T.N.G |
| 3位 | 吉 野 誠 | 様 | 56.0 | 久留米のクリーク | ジャバロン140 |
| 4位 | 中 熊 浩 二 | 様 | 55.5 | 大牟田(野池) | スピナーベイト |
| 5位 | 丸 山 健 斗 | 様 | 55.5 | 松橋(野池) | デプス コリガンSR |
| 6位 | 古 賀 征 二 | 様 | 54.5 | 加勢川 | ゲーリーヤマセンコー4インチ |
| 7位 | 岩 本 真 輝 | 様 | 54.5 | 湯舟つつみ(旭志) | リアクションフットボール+デスアダー |
| 8位 | 宮 原 秀 典 | 様 | 52.5 | 江津湖 | ゲーリーカットテール6.5 |
| 9位 | 緒 方 一 朗 | 様 | 52.0 | 立岡池 | サイレントキラー |
| 10位 | 武 藤 利 浩 | 様 | 52.0 | 大牟田(野池) | スピナー |
| ブラックバス部門・・・サイズで決定。サイズが同じ場合は受付順になります。 | |||||
| シーバス | サイズ(cm) | 場所 | ヒットルアー | ||
| 優勝 | 坂 本 真 一 | 様 | 108.0 | 菊池川 | 邪道 スーさん |
| 準優勝 | 川 上 延 昭 | 様 | 103.0 | 白川 | ザブラシステムミノー タイダル |
| 3位 | 古 賀 健 司 | 様 | 99.5 | 緑川 | サスケ裂波120 |
| 4位 | 平 田 孝 年 | 様 | 89.0 | 長島 | Dコンプレックス130 |
| 5位 | 津 留 幸 博 | 様 | 97.7 | 緑川 | スタガリングスイマー |
| 6位 | 米 田 翼 | 様 | 97.0 | 姫戸 | ナバロン125F |
| 7位 | 八 谷 孝 広 | 様 | 97.0 | 白川 | ジップベイツ SSM85 |
| 8位 | 松 本 善 徳 | 様 | 97.0 | 倉岳 | ザブラポッパー |
| 9位 | 平 山 貴 大 | 様 | 95.0 | 緑川 | タックルハウス K2F142 |
| 10位 | 丸 木 一 博 | 様 | 84.0 | 長島 | エンゼルキッス |
|
シーバス部門・・・サイズで決定。ヒラスズキはプラス10aとします。サイズが同じ場合は受付順になります。 |